Àrd-ìre 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Fuasgladh organach 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Mion-fhiosrachadh toraidh:
Ainm Ceimigeach: Dimethyl sulfoxide
CAS: 67-68-5
Dùmhlachd (25 ° C): 1.101g / ml
Foirmle moileciuil: C2H6OS
Purity: 99.9% min
Tha dimethyl sulfoxide (DMSO) na todhar organach sulfide.Tha e gun dath, gun bholadh agus leaghan follaiseach aig teòthachd an t-seòmair.Is e seòrsa de leaghan losgaidh taiseachd a th’ ann.Tha feartan polarity àrd aige, puing goil àrd, neo-phròtain, measgaichte le uisge, puinnseanta ìosal agus seasmhachd teas math.Tha e solubhail ann an ethanol, propanol, benzol, cloroform agus mòran de stuthan organach.Bha e air ainmeachadh mar "Omnipotent Solvent"
1. Ann an iarrtas giollachd petroleum
2. Ann an cleachdadh snàithleach synthetach
3. Ann an iarrtas riochdachaidh leigheis
4. Ann a bhith a 'cur a-steach puinnseanan agus todhar àiteachais
5. Ann an cleachdadh dathan, peant
6. Ann an tagradh antifreeze
7. Ann an tagraidhean dealachaidh gas
8. Ann a bhith a 'cur a-steach roisinn synthetach
9. Anns a 'ghnìomhachas eileagtronaigeach
10. Ann a bhith a 'cleachdadh synthesis organach, msaa ...
Pacadh:
1100kg / IBC tanca, 230kg / druma, 25kg / druma, 1kg / botal
Nuair a bhios an reothadh nas ìsle na 18.4 ℃ fàs criostalach
Bu chòir stòradh a bhith fionnar, tioram agus fionnar.
Ìre | Inbhe nàiseanta | Ìre taiseachd ìosal | Meatailt ìosal a 'chiad ìre | Àrd-ìre meatailt ìosal |
Raon tagraidh | Gcoitcheanncleachdadhseòrsa | Fuasgladh airson Cungaidhean-leigheis | Ca' leantuinnairson Leictreonaic | Fuasgladh airson snìomh / Glanadh airson àrd-ìre Electronics |
EILE | CLÀRACH | |||
Coltas | Leaghaidh follaiseach gun dath | Leaghaidh follaiseach gun dath | Leaghaidh follaiseach gun dath | Leaghaidh follaiseach gun dath |
Purity, (GC) % | ≥ 99.90 | ≥ 99.95 | ≥ 99.95 | ≥ 99.99 |
Susbaint neo-dhìomhaireachd, % | ≤ 0.10 | - | - | - |
Puing criostalachaidh, ℃ | ≥ 18.10 | ≥ 18.20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
Luach searbhagach, mgKOH/g | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Transmittancy, (400mm) % | ≥ 96.0 | ≥ 96.0 | ≥ 98.0 | ≥ 99.0 |
Clàr-innse ath-bheòthail(20℃) | 1.4775-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 |
Susbaint taise, % | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Dath | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Dlùths, (25℃) kg/m3 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Susbaint meatailt: | ||||
Na, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Mg, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Al, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
K, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Ca, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Cr, µg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Mn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Fe, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Ni, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Cu, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Zn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Pb, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Lùghdachadh stuthan(mar meatanal), % | - | - | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Pacadh: 25kg / druma, 225kg / druma, 18000kg ann an 20GP;1100kg / IBC TANK, 19800kg ann an 20GP;24000kg / TANK ISO. |